|
styczeń 2010 |
| Pod Pegazem Listopadowa 6 | Cefarm Listopadowa 22 | Cefarm Lotnicza 2 | Omega Mielczarskiego 39 | Alfa Nowe Miasto 3 |
Cefarm JP II 17 |
Sanax Wyszyńskiego 2 |
Apteka Ozorków Starzyńskiego 7 | Stokrotka Starzyńskiego 8 | |
| 1 | DYŻUR |
||||||||
| 2 | DYŻUR |
||||||||
| 3 | DYŻUR |
||||||||
| 4 |
DYŻUR | ||||||||
| 5 | DYŻUR | ||||||||
| 6 | DYŻUR |
||||||||
| 7 | DYŻUR |
||||||||
| 8 | DYŻUR | ||||||||
| 9 | DYŻUR |
||||||||
| 10 | DYŻUR | ||||||||
| 11 | DYŻUR | ||||||||
| 12 | DYŻUR |
||||||||
| 13 | DYŻUR |
||||||||
| 14 | DYŻUR |
||||||||
| 15 | DYŻUR |
||||||||
| 16 | DYŻUR |
||||||||
| 17 | DYŻUR |
||||||||
| 18 | DYŻUR | ||||||||
| 19 | DYŻUR |
||||||||
| 20 | DYŻUR |
||||||||
| 21 | DYŻUR |
||||||||
| 22 | DYŻUR | ||||||||
| 23 | DYŻUR |
||||||||
| 24 | DYŻUR | ||||||||
| 25 | DYŻUR |
||||||||
| 26 | DYŻUR |
||||||||
| 27 | DYŻUR |
||||||||
| 28 | DYŻUR |
||||||||
|
29 |
DYŻUR | ||||||||
| 30 |
DYŻUR |
||||||||
| 31 | DYŻUR |
|
luty 2010 |
| Pod Pegazem Listopadowa 6 | Cefarm Listopadowa 22 | Cefarm Lotnicza 2 | Omega Mielczarskiego 39 | Alfa Nowe Miasto 3 |
Cefarm JP II 17 |
Sanax Wyszyńskiego 2 |
Apteka Ozorków Starzyńskiego 7 | Stokrotka Starzyńskiego 8 | |
| 1 | DYŻUR | ||||||||
| 2 | DYŻUR | ||||||||
| 3 | DYŻUR | ||||||||
| 4 |
DYŻUR | ||||||||
| 5 | DYŻUR | ||||||||
| 6 | DYŻUR | ||||||||
| 7 | DYŻUR | ||||||||
| 8 | DYŻUR | ||||||||
| 9 | DYŻUR | ||||||||
| 10 | DYŻUR | ||||||||
| 11 | DYŻUR | ||||||||
| 12 | DYŻUR | ||||||||
| 13 | DYŻUR | ||||||||
| 14 | DUŻUR | ||||||||
| 15 | DYŻUR | ||||||||
| 16 | DYŻUR | ||||||||
| 17 | DYŻUR | ||||||||
| 18 | DYŻUR | ||||||||
| 19 | DYŻUR | ||||||||
| 20 | DYŻUR |
||||||||
| 21 | DYŻUR | ||||||||
| 22 | DYŻUR | ||||||||
| 23 | DYŻUR | ||||||||
| 24 | DYŻUR | ||||||||
| 25 | DYŻUR |
||||||||
| 26 | DYŻUR | ||||||||
| 27 | DYŻUR | ||||||||
| 28 | DYŻUR |
||||||||
|
marzec 2010 |
| Pod Pegazem Listopadowa 6 | Cefarm Listopadowa 22 | Cefarm Lotnicza 2 | Omega Mielczarskiego 39 | Alfa Nowe Miasto 3 |
Cefarm JP II 17 |
Sanax Wyszyńskiego 2 |
Apteka Ozorków Starzyńskiego 7 | Stokrotka Starzyńskiego 8 | |
| 1 | DYŻUR | ||||||||
| 2 | DYŻUR | ||||||||
| 3 | DYŻUR | ||||||||
| 4 |
DYŻUR | ||||||||
| 5 | DYŻUR | ||||||||
| 6 | DYŻUR | ||||||||
| 7 | DYŻUR | ||||||||
| 8 | DYŻUR | ||||||||
| 9 | DYŻUR | ||||||||
| 10 | DYŻUR | ||||||||
| 11 | DYŻUR | ||||||||
| 12 | DYŻUR | ||||||||
| 13 | DYŻUR | ||||||||
| 14 | DYŻUR | ||||||||
| 15 | DYŻUR | ||||||||
| 16 | DYŻUR | ||||||||
| 17 | DYŻUR | ||||||||
| 18 | DYŻUR | ||||||||
| 19 | DYŻUR | ||||||||
| 20 | DYŻUR | ||||||||
| 21 | DYŻUR | ||||||||
| 22 | DYŻUR | ||||||||
| 23 | DYŻUR | ||||||||
| 24 | DYŻUR | ||||||||
| 25 | DYŻUR | ||||||||
| 26 | DYŻUR | ||||||||
| 27 | DYŻUR | ||||||||
| 28 | DYŻUR | ||||||||
|
29 |
DYŻUR | ||||||||
| 30 |
DYŻUR | ||||||||
| 31 | DYŻUR |
|
kwiecień 2010 |
| Pod Pegazem Listopadowa 6 | Cefarm Listopadowa 22 | Cefarm Lotnicza 2 | Omega Mielczarskiego 39 | Alfa Nowe Miasto 3 |
Cefarm JP II 17 |
Sanax Wyszyńskiego 2 |
Apteka Ozorków Starzyńskiego 7 | Stokrotka Starzyńskiego 8 | |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 |
|||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
|
29 |
|||||||||
| 30 |
|||||||||
|
maj 2010 |
| Pod Pegazem Listopadowa 6 | Cefarm Listopadowa 22 | Cefarm Lotnicza 2 | Omega Mielczarskiego 39 | Alfa Nowe Miasto 3 |
Cefarm JP II 17 |
Sanax Wyszyńskiego 2 |
Apteka Ozorków Starzyńskiego 7 | Stokrotka Starzyńskiego 8 | |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 |
|||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
|
29 |
|||||||||
| 30 |
|||||||||
| 31 |
|
Apteki pełnią dyżur w dni powszednie - od zakończenia zmiany dzienej do godziny 8:00 rano dnia następnego; w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego.
|
| « poprzednia | następna » |
|---|